Na primeira quinzena de janeiro, 19 mortes violentas foram registradas em todo o estado do Acre. A maioria dos crimes ocorreu no Segundo Distrito da cidade de Rio Branco.
Os dados apontam que 40% foram no interior e 60% na capital. Dentre os municípios que ocorreram os crimes, então Rodrigues Alves e Sena Madureira.
Mas nem tudo deu certo para o crime, do total, quatro bandidos morreram em confronto com as autoridades.
Veja os dados:
1 – Amanda Silva Barbosa | Bairro Santa Inês – Rio Branco
2 – Bismarque Araújo | Comunidade Rio Cruzeiro do Vale – Porto Walter
3 – Felipe Ramon | CIdade do Povo – Rio Branco
4 – Rosemilda Oliveira da Silva | CIdade do Povo – Rio Branco
5 – Roselho dos Santos Moura | Estrada do Mutum – Rio Branco
6 – Ítalo da Silva Charife | Bairro Conquista – Rio Branco
7 – Antônio Hudesson Pereira | Jardim Primavera – Sena Madureira
8 – Stanley Fernandes | Bairro Conquista – Rio Branco
9 – Davi (sobrenome não identificado) | Bairro João Eduardo II – Rio Branco
10 – Gabriel Riqueime | Ramal do Mineiro – Rio Branco
11 – José Nunes Pereira | Ramal do Mineiro – Rio Branco
12 – Dangêla Maria de Souza | Bairro Vitória – Rio Branco
13 – Francisco Neri de Freitas | Comunidade Esperança, Bairro da Pista – Rio Branco |
14 – José Isaías Pereira | Bairro Centro – Epitaciolândia
15 – (Não identificado – assaltante 16 anos) | Entre as rodovias AC-407 e 405 – CZS
16 – Não identificado – Parque Industrial, Rosa Linda – Rio Branco
17 – Oseias da Silva Raygaa | Ramal das Bananeiras – Rodrigues Alves
18 – Antônio José Bernardo de Oliveira | Cidade do Povo – Rio Branco
19 – João Vitor Sales de Lima (encontrado) | Igarapé São José – Manoel Urbano